Diafragmă reglabilă 1-12mm Iris mecanic Cameră Microscop Modul optic Diafragmă
Irisul camerei este partea care controlează cât de multă lumină trece prin obiectiv.Cu un iris manual, operatorul poate regla deschiderea pentru a permite mai multă sau mai puțină lumină prin ajustarea fizică a irisului.Lumina prin care irisul o permite atinge senzorul de imagine și acea lumină este înregistrată ca impulsuri electrice care creează videoclipul.
În experimentele optice, avem adesea nevoie de o sursă de lumină focală sau de a controla lumina.Diafragmele de iris ajustabile de mare putere nemontate sunt fezabile cu deschidere clară reglabilă continuu.
Aplicație: testarea căii optice și fabricarea optică
| Material: | ||
| Parte | Material | Tratament de suprafață |
| Coajă | A6061 | Anodizat negru |
| Mâner | C3604 | Placare cu nichel |
| Lamă | Cr03 | Anodizat negru cu straturi de lubrifiere |
| Nit | H62 | Anodizat negru |
| Primăvară | T2A | Anodizat negru |
Desen de referință:
1) Diametru exterior: 19,8 mm.
2) Diametru interior: 12 mm.
3) Grosime: 5 mm.
4) Diametrul minim al deschiderii: 1 mm.
5) Diametrul maxim al deschiderii: 12 mm.
6) Cantitate lame: 10 bucăți.
| Nu. | Diafragma (mm) | In afara diametru (mm) | Grosime (mm) | Lame | Material | Locul de instalare | ||
|
| max | min |
|
|
| Interior | Un inel exterior (coajă) |
|
| 1 | 6.8 | 0,5 | 22.5 | 4.5 | 6 | Cupru | Cupru | Exterior |
| 2 | 7.5 | 0,8 | 14 | 5 | 8 | Cupru | Cupru | Exterior |
| 3 | 10 | 1 | 20 | 5 | 9 | Aluminiu | Aluminiu | Exterior |
| 4 | 12 | 1.2 | 19.8 | 5 | 10 | Aluminiu | Aluminiu | Exterior |
| 5 | 14 | 1.2 | 25.5 | 5.5 | 10 | Aluminiu | Aluminiu | Exterior |
| 6 | 18 | 1.2 | 28 | 5 | 12 | Cupru | Cupru | Exterior |
| 7 | 20 | 1 | 45 | 6 | 10 | Aluminiu | Aluminiu | Melci conuri laterale |
| 8 | 20 | 1 | 45 | 6 | 10 | Aluminiu | Aluminiu | Thread Desk |
| 9 | 22 | 1.2 | 36 | 6 | 10 | Aluminiu | Aluminiu | Exterior |
| 10 | 28 | 2.5 | 49 | 8 | 12 | Oţel | Aluminiu | Thread Desk |
| 11 | 28 | 2 | 49 | 8 | 12 | Oţel | Aluminiu | Thread Desk |
| 12 | 28 | 2 | 49 | 7.5 | 12 | Oţel | Aluminiu | Exterior |
| 13 | 30 | 1.6 | 50,5 | 8 | 12 | Aluminiu | Aluminiu | Thread Desk |
| 14 | 36 | 1.8 | 50 | 6 | 16 | Aluminiu | Aluminiu | Exterior |
| 15 | 42 | 2.5 | 58 | 6.5 | 18 | Aluminiu | Aluminiu | Exterior |
| 16 | 52 | 3 | 78 | 13 | 14 | Aluminiu | Aluminiu | Thread Desk |
| 17 | 52 | 3 | 73 | 8.4 | 14 | Aluminiu | Aluminiu | Exterior |
| 18 | 59 | 9 | 78 | 12 | 20 | Aluminiu | Aluminiu | Exterior |
| 19 | 12 | 1 | 20 | 5 | 10 | Aluminiu | Aluminiu | Exterior |
| 20 | 80 | 8.5 | 105 | 12 | 20 | Aluminiu | Aluminiu | Exterior |





